Станция биологической очистки «Топаэро»
ПО «Топол-Эко» - лидер среди производителей локальных станций по очистке сточных вод. Септики от «Топол-Эко» отличаются производительностью, современной технологией и стоимостью.
Аэрационная станция «Топаэро» - самая производительная среди установок, которые целесообразно использовать для очистки бытовых сточных вод. В ней вода проходит не только биологическую очистку, разрушающую органические вещества, но и окисляется путем мелко-пузырчатой аэрации. С помощью установки «Топаэро» вы получите прозрачную техническую воду, очищенную от вредных микроорганизмов и не склонную к загниванию.
Станция «Топаэро» работает на принципиально новой технологии, она является более производительной, чем септик «Топас». Сравнительная таблица (между «Топас» и «Топаэро») содержит более подробные данные о различиях.
Монтажные работы, установка «Топаэро»
Весомое преимущество «Топаэро» состоит в том, что данная станция может быть установлена в любой грунт.
Легкий корпус и простота монтажа «Топаэро» - еще один убедительный аргумент в пользу покупки «Топаэро».
На дополнительное оборудование и сервисное обслуживание аэрационных станций мы предлагаем своим клиентам самые выгодные цены. Стоимость очистной станции «Топаэро», даже с учетом расходов на доставку и установку, не высокая.
Диагностика и ремонт также выполняются нашими специалистами.
Аэрационная станция «Топаэро» надежна и безопасна. Она может работать в условиях низких температур, не пропускает запах и практически бесшумна, а увеличенный объем залпового сброса удовлетворит потребности не только группы домов, но и целого поселка.
Стоимость доставки станции «Топаэро»
Установка «Топаэро» навсегда решит проблему с утилизацией сточных вод.
| Наименование продукции | Количество пользо- вателей | Объём переработки м3/сут. | Потребляемая энергия кВт/сут. | Вес кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина м | Ширина м | Высота м |
|||||
| ТОПАЭРО 3 | 15 | 3,0 | 3,0 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАЭРО 3 long | 15 | 3,0 | 3,0 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 3,0 | 3,2 | 400 | 2,0 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 3 long Пр | 15 | 3,0 | 3,2 | 465 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАЭРО 4 | 20 | 4,0 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 4 long | 20 | 4,0 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 4,0 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 4 long Пр | 20 | 4,0 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 6 | 30 | 6,0 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 6 long | 30 | 6,0 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 6,0 | 7,0 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 6 long Пр | 30 | 6,0 | 7,0 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 7 | 40 | 7,0 | 7,0 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 7,0 | 7,6 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 9 | 50 | 9,0 | 10,1 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 9,0 | 10,9 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 12 | 75 | 12,0 | 12,8 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 12,0 | 13,8 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 16 | 100 | 16,0 | 16,4 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 16,0 | 17,6 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 24 | 150 | 24,0 | 25,6 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 24,0 | 27,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 32 | 200 | 32,0 | 32,8 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3,0 |
| ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 32,0 | 35,2 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3,0 |

