Годовое обслуживание АС (септика) «ТОПАЭРО» с учетом вывоза и утилизации ила
* Цены указаны в рублях РФ| Наименование продукции | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" до 30 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 30 км и до 50 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 50 км и до 80 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 80 км и до 100 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 100 км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 38 541 | 41 412 | 43 500 | 46 197 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | 43 761 | 46 806 | 48 285 | 50 460 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | 55 335 | 56 358 | 57 893 | 60 218 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | 63 240 | 64 635 | 66 495 | 68 913 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | 81 375 | 87 420 | 93 000 | 95 325 | свыше 100 км + 50 руб/км |
Годовое обслуживание АС (септика) «ТОПАЭРО» без учета вывоза и утилизации ила
* Цены указаны в рублях РФ| Наименование продукции | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" до 30 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 30 км и до 50 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 50 км и до 80 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 80 км и до 100 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 100 км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 22 593 | 24 276 | 25 500 | 27 081 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | 25 653 | 27 438 | 28 305 | 29 580 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | 30 345 | 30 906 | 31 748 | 33 023 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | 34 680 | 35 445 | 36 465 | 37 791 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | 44 625 | 47 940 | 51 000 | 52 275 | свыше 100 км + 50 руб/км |
Сезонное обслуживание АС (септика) «ТОПАЭРО» с учетом вывоза и утилизации ила
* Цены указаны в рублях РФ| Наименование продукции | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" до 30 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 30 км и до 50 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 50 км и до 80 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 80 км и до 100 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 100 км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 24 088 | 25 883 | 27 188 | 28 873 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | 27 351 | 29 254 | 30 178 | 31 538 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | 34 584 | 35 224 | 36 183 | 37 636 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | 39 525 | 40 397 | 41 559 | 43 071 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | 50 859 | 54 638 | 58 125 | 59 578 | свыше 100 км + 50 руб/км |
Сезонное обслуживание АС (септика) «ТОПАЭРО» без учета вывоза и утилизации ила
* Цены указаны в рублях РФ| Наименование продукции | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" до 30 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 30 км и до 50 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 50 км и до 80 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 80 км и до 100 км от МКАД | Стоимость при удалении сооружения "ТОПАЭРО" свыше 100 км от МКАД |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 18 074 | 19 421 | 20 400 | 21 665 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | 20 522 | 21 950 | 22 644 | 23 664 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | 24 276 | 24 725 | 25 398 | 26 418 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | 27 744 | 28 356 | 29 172 | 30 233 | свыше 100 км + 50 руб/км |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | 35 700 | 38 352 | 40 800 | 41 820 | свыше 100 км + 50 руб/км |

