Очистные сооружения «ТОПАС»: модели и цены
Цены на септики «ТОПАС», указанные здесь - базовые. Также предоставляются скидки!
* Цены указаны в рублях РФ| Наименование продукции | Цена руб | Количество пользо- вателей | Максимальный дневной приток стока м3/сут. | Потребляемая энергия кВт/сут. | Вес кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина м | Ширина м | Высота м |
||||||
| ТОПАС 5 | 79 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 102 500 | 5 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 Пр | 86 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 109 800 | 5 | 1,0 | 1,5 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 99 850 | 8 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 112 500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 Пр | 109 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 119 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 125 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long | 142 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 155 000 | 10 | 2,0 | 1,5 | 470 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 10 Пр | 135 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 151 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус Пр | 163 500 | 10 | 2,0 | 1,5 | 480 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| ТОПАС 15 | 151 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 15 Long | 168 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 179 500 | 15 | 3,0 | 2,0 | 520 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Пр | 164 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 176 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус Пр | 189 000 | 15 | 3,0 | 2,0 | 530 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 20 | 197 700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 620 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| ТОПАС 20 Long | 213 200 | 20 | 4,0 | 4,5 | 670 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 Пр | 204 700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 630 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 221 600 | 20 | 4,0 | 4,5 | 680 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 30 | 247 500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 760 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| ТОПАС 30 Long | 256 000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 810 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 30 Пр | 253 000 | 30 | 6,0 | 6,0 | 770 | 2,16 | 2,20 | 2,60 |
| ТОПАС 30 Long Пр | 265 500 | 30 | 6,0 | 6,0 | 820 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 40 | 315 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 890 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 40 Пр | 325 500 | 40 | 7,0 | 7,0 | 900 | 2,16 | 2,20 | 3,10 |
| ТОПАС 50 | 357 500 | 50 | 9,0 | 9,0 | 1160 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 Пр | 367 900 | 50 | 9,0 | 9,0 | 1170 | 3,16 | 2,20 | 3,0 |
| ТОПАС 75 | 469 900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1470 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 Пр | 479 900 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1490 | 4,16 | 2,20 | 3,0 |
| ТОПАС 100 | 646 900 | 100 | 16,0 | 18,0 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 Пр | 661 400 | 100 | 16,0 | 18,0 | 2030 | 3,16 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 150 | 939 800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2940 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 150 Пр | 959 800 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2980 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
Цены на доставку станций «Топас»
Цены на монтаж станций «Топас»

