Монтаж станций Топаэро
| Модель «Топаэро» | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж «Топаэро» в зависимости от типа грунта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный | ||
| ТОПАЭРО 3/3 Пр | 13 688 | 36 798 | 38 216 | 39 633 | 42 610 | 53 263 |
| ТОПАЭРО 3 long/3 long Пр | 13 688 | 39 492 | 40 909 | 42 468 | 45 445 | 56 807 |
| ТОПАЭРО 4/4 Пр | 15 750 | 41 760 | 43 177 | 44 453 | 47 430 | 59 287 |
| ТОПАЭРО 4 long/4 long Пр | 15 750 | 48 705 | 50 406 | 51 824 | 53 241 | 66 552 |
| ТОПАЭРО 6/6 Пр | 17 625 | 53 015 | 55 283 | 56 417 | 60 386 | 75 482 |
| ТОПАЭРО 6 long/6 long Пр | 17 625 | 65 914 | 67 615 | 69 033 | 71 584 | 89 480 |
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 23 625 | 66 765 | 68 466 | 69 883 | 72 718 | 90 898 |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | 33 375 | 79380 | 80 798 | 82 215 | 85 334 | 106 667 |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | 35 250 | 118 588 | 120 289 | 12 1707 | 124 258 | 155 323 |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | 36 187 | 134 677 | 137 229 | 139 355 | 143 324 | 179 155 |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | 45 000 | 204 489 | 210 159 | 218 664 | 224 334 | 280 417 |
| ТОПАЭРО 32/32Пр | 46 500 | 244 230 | 249 746 | 254 344 | 263 070 | 328 837 |

