Главная ::Дополнительное оборудование :: Топас
Дополнительное оборудование
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| TOPAS 5-20 | 3 500 |
| TOPAS 30-50 | 3 500 |
| TOPAS 75 | 3 500 |
| TOPAS 100 | 4 000 |
| TOPAS 150 | 4 500 |
| Наименование продукции | Цена * |
|---|---|
| БОАС 1-1 / 5-20 | 27 004 |
| БОАС 1-1 / 30-50 | 29 705 |
| БОАС 1-1 / 75 | 32 405 |
| БОАС 1-1 / 100 | 37 806 |
| БОАС 1-1 / 150 | 43 916 |
| БОАС 1-2 / 5-20 | 28 485 |
| БОАС 1-2 / 30-50 | 31 333 |
| БОАС 1-2 / 75 | 34 379 |
| БОАС 1-2 / 100 | 40 109 |
| БОАС 1-2 / 150 | 49 017 |
| БОАС 1-3 / 5-20 | 28 759 |
| БОАС 1-3 / 30-50 | 31 635 |
| БОАС 1-3 / 75 | 34 708 |
| БОАС 1-3 / 100 | 40 493 |
| БОАС 1-3 / 150 | 48 166 |
| БОАС 1-4 / 5-20 | 57 557 |
| БОАС 1-4 / 30-50 | 63 312 |
| БОАС 1-4 / 100 | 80 579 |
| БОАС 1-4 / 150 | 92 090 |
| БОАС 1-5 / 5-20 | 57 831 | БОАС 1-5 / 30-50 | 63 614 |
| БОАС 1-5 / 75 | 69 397 |
| БОАС 1-5 / 100 | 80 963 |
| БОАС 1-5 / 150 | 93 324 |
| БОАС 1-6 / 5-20 | 59 315 |
| БОАС 1-6 / 30-50 | 65 246 |
| БОАС 1-6 / 75 | 71 178 |
| БОАС 1-6 / 100 | 83 271 |
| БОАС 1-6 / 150 | 96 431 | БОАС 1-7 / 5-20 | 59 585 | БОАС 1-7 / 30-50 | 65 543 |
| БОАС 1-7 / 75 | 71 699 |
| БОАС 1-7 / 100 | 83 649 |
| БОАС 1-7 / 150 | 97 659 |
| Наименование продукции | Габаритные размеры, (мм) |
Цена |
|---|---|---|
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700 мм | Ø 800 H 300 | 3 983 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для канализационного люка Ø 700 мм | Ø 800 H 450 | 4 514 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для железобетонного кольца Ø 1000 мм | Ø 1400 H 450 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 5-8 | 1065 х 915 х 215 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 8 Long | 1065 х 1035 х 215 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 10-10 Long | 1065х1035х215 | 9 293 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 15-15 Long | 1-я - 1065х1035х150 2-я - 535х1035х215 |
9 293+7 965=17 258 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 20-20 Long | 1-я - 1065х1035х150 2-я - 535х1035х215 |
9 293+7 965=17 258 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 30-30 Long | 1-я - 1065х1035х150 2-я - 535х1035х215 |
9 293+7 965=17 258 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 40 | 1-я - 1065х1035х150 2-я - 535х1035х215 |
9 293+7 965=17 258 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 50 | 1-я - 1065х1235х150 2-я - 535х1035х215 |
10 620+7 965=18 585 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 75 | 1-я - 1235х1235х150 2-я - 535х1035х215 |
11 948+7 965=19 913 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 100 | 1-я - 1235х1035х150 2-я - 1065х1035х150 3-я - 835х1035х215 |
10 620+9 293+7 965= 27 878 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOPAS 150 | 1-я х2 - 1235х1235х150 2-я х2 - 535х1035х215 |
11 948+11 948+ +7 965+7 965=39 826 |
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| Емкость РР 1000х1000х2000 мм | 36 500 |
| Емкость РР 1000х1500х2000 мм | 50 500 |
| Емкость РР 1000х2000х2000 мм | 61 500 |
| Наименование продукции | Модель УФ | Цена |
|---|---|---|
| TOPAS 5-30 | ОДВ-2С | 47 858 |
| TOPAS 40-150 | ОДВ-3С | 51 975 |
| Обвязка и монтаж в установку | Цена |
|---|---|
| ОДВ-2С | 25087 |
| ОДВ-3С | 25087 |

