Главная ::Дополнительное оборудование :: Топаэро
Дополнительное оборудование
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| TOПАЭРО 7-9 | 3 500 |
| TOПАЭРО 12 | 3 500 |
| TOПАЭРО 16 | 4 000 |
| TOПАЭРО 24 | 4 500 |
| Наименование продукции | Цена * |
|---|---|
| БОАС 1-1 / 7-9 | 29 705 |
| БОАС 1-1 / 12 | 32 405 |
| БОАС 1-1 / 16 | 37 806 |
| БОАС 1-1 / 24 | 43 916 |
| БОАС 1-2 / 7-9 | 31 333 |
| БОАС 1-2 / 12 | 34 379 |
| БОАС 1-2 / 16 | 40 109 |
| БОАС 1-2 / 24 | 49 017 |
| БОАС 1-3 / 7-9 | 31 635 |
| БОАС 1-3 / 12 | 34 708 |
| БОАС 1-3 / 16 | 40 493 |
| БОАС 1-3 / 24 | 48 166 |
| БОАС 1-4 / 7-9 | 63 312 |
| БОАС 1-4 / 12 | 69 068 |
| БОАС 1-4 / 16 | 80 579 |
| БОАС 1-4 / 24 | 92 090 |
| БОАС 1-5 / 7-9 | 63 614 | БОАС 1-5 / 12 | 69 397 |
| БОАС 1-5 / 16 | 80 963 |
| БОАС 1-5 / 24 | 93 324 |
| БОАС 1-6 / 7-9 | 65 246 |
| БОАС 1-6 / 12 | 71 178 |
| БОАС 1-6 / 16 | 83 271 |
| БОАС 1-6 / 24 | 96 431 |
| БОАС 1-7 / 7-9 | 65 543 | БОАС 1-7 / 12 | 71 699 |
| БОАС 1-7 / 16 | 83 649 |
| БОАС 1-7 / 24 | 97 659 |
| Наименование продукции | Габаритные размеры, (мм) |
Цена |
|---|---|---|
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOПАЭРО 7 | 1-я - 1065 х 1035 х 150 | 9 293+7 965=17 258 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOПАЭРО 9 | 1-я - 1065х1235х150 2-я - 535х1035х215 |
10 620+7 965=18 585 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOПАЭРО 12 | 1-я - 1235х1235х150 | 11 948+7 965=19 913 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOПАЭРО 16 | 1-я - 1250х650х250 2-я - 1350х1350х150 |
11 948+7 965=19 913 |
| Декоративное изделие из стеклопластика (крышка) для TOПАЭРО 24 | 1-я - 1235х1235х150 2-я - 535х1035х215 |
11 948+11 948+ 7 965+7 965=39 826 |
| Наименование продукции | Модель УФ | Цена |
|---|---|---|
| TOПАЭРО 7-24 | ОДВ-3С | 51 975 |
| Обвязка и монтаж в установку | Цена |
|---|---|
| ОДВ-3С | 25 087 |

